登録販売者試験 試験日程
No | 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 | 公示日他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道(令和元年 第1回) | 8/28 | 5/31 〜 7/2 | 10/1 | 18,100 | 5/28公示 |
2 | 青森県(令和元年 第1回) | 8/28 | 6/26 〜 7/2 | 10/1 | 17,600 | 5/29公示 |
3 | 岩手県(令和元年 第1回) | 8/28 | 6/10 〜 7/2 | 10/1 | 17,600 | 5/28公示 |
4 | 宮城県(令和元年 第1回) | 8/28 | 6/10 〜 7/2 | 10/1 | 17,600 | 5/28公示 |
5 | 秋田県(令和元年 第1回) | 8/28 | 5/31 〜 7/2 | 10/1 | 17,600 | 5/28公示 |
6 | 山形県(令和元年 第1回) | 8/28 | 5/28 〜 7/2 | 10/1 | 17,600 | 5/28公示 |
7 | 福島県(令和元年 第1回) | 8/28 | 6/3 〜 7/2 | 10/1 | 17,600 | 5/28公示 |
8 | 茨城県(令和元年 第1回) | 9/11 | 6/3 〜 6/28 | 10/11 | 15000 | 5/15公示 |
9 | 栃木県(令和元年 第1回) | 9/11 | 6/17 〜 6/28 | 10/11 | 15000 | 5/14公示 |
10 | 群馬県(令和元年 第1回) | 9/11 | 6/17 〜 6/28 | 10/11 | 15000 | 5/13公示 |
11 | 埼玉県(令和元年 第1回) | 9/8 | 6/12 〜 6/28 | 10/8 | 15000 | 5/17公示 |
12 | 千葉県(令和元年 第1回) | 9/8 | 5/21 〜 6/21 | 10/8 | 14000 | 5/21公示 |
13 | 東京都(令和元年 第1回) | 9/8 | 5/21 〜 6/6 | 10/8 | 13600 | 4/23 |
14 | 神奈川県(令和元年 第1回) | 9/8 | 5/20 〜 6/21 | 10/8 | 14200 | 4/23 |
15 | 新潟県(令和元年 第1回) | 9/11 | 5/29 〜 6/26 | 10/11 | 15000 | 5/14公示 |
16 | 富山県(令和元年 第1回) | 9/4 | 6/10 〜 6/21 | 10/18 | 15000 | 5/22公示 |
17 | 石川県(令和元年 第1回) | 9/4 | 6/10 〜 6/21 | 10/18 | 15000 | 5/21公示 |
18 | 福井県(令和元年 第1回) | 8/25 | 6/3 〜 6/14 | 10/4 | 13000 | 5/10公示 |
19 | 山梨県(令和元年 第1回) | 9/11 | 6/13 〜 6/26 | 10/11 | 14000 | 5/13公示 |
20 | 長野県(令和元年 第1回) | 9/11 | 6/3 〜 6/14 | 10/11 | 15300 | 5/13公示 |
21 | 岐阜県(令和元年 第1回) | 9/4 | 6/10 〜 6/21 | 10/18 | 15000 | 5/10公示 |
22 | 静岡県(令和元年 第1回) | 9/4 | 6/3 〜 6/7 | 10/18 | 15000 | 4/26公示 |
23 | 愛知県(令和元年 第1回) | 9/4 | 6/10 〜 6/21 | 10/18 | 15000 | 5/13公示 |
24 | 三重県(令和元年 第1回) | 9/4 | 6/10 〜 6/21 | 10/18 | 15000 | 5/10公示 |
25 | 滋賀県(令和元年 第1回) | 8/25 | 6/6 〜 6/21 | 10/4 | 12,800 | 5/30公示 |
26 | 京都府(令和元年 第1回) | 8/25 | 6/6 〜 6/21 | 10/4 | 12,800 | 5/30公示 |
27 | 大阪府(令和元年 第1回) | 8/25 | 6/6 〜 6/21 | 10/4 | 12,800 | 5/30公示 |
28 | 兵庫県(令和元年 第1回) | 8/25 | 6/6 〜 6/21 | 10/4 | 12,800 | 5/30公示 |
29 | 奈良県(令和元年 第1回) | 8/20 | 5/8 〜 5/17 | 10/15 | 13000 | 4/25 |
30 | 和歌山県(令和元年 第1回) | 8/25 | 6/6 〜 6/21 | 10/4 | 12,800 | 5/30公示 |
31 | 鳥取県(令和元年 第1回) | 10/30 | 7/22 〜 8/2 | 12/13 | 14000 | 5/10公示 |
32 | 島根県(令和元年 第1回) | 10/30 | 7/22 〜 8/2 | 12/13 | 14000 | 5/10公示 |
33 | 岡山県(令和元年 第1回) | 10/30 | 7/22 〜 8/2 | 12/13 | 14120 | 5/10公示 |
34 | 広島県(令和元年 第1回) | 10/30 | 7/22 〜 8/2 | 12/13 | 15000 | 5/10公示 |
35 | 山口県(令和元年 第1回) | 10/30 | 7/22 〜 8/2 | 12/13 | 14070 | 5/10公示 |
36 | 徳島県(令和元年 第1回) | 8/25 | 6/6 〜 6/21 | 10/4 | 12,800 | 5/30公示 |
37 | 香川県(令和元年 第1回) | 10/24 | 7/16 〜 7/29 | 12/3 | 15000 | 5/10公示 |
38 | 愛媛県(令和元年 第1回) | 10/24 | 7/16 〜 7/29 | 12/3 | 15000 | 5/10公示 |
39 | 高知県(令和元年 第1回) | 10/24 | 7/16 〜 7/29 | 12/3 | 15000 | 5/10公示 |
40 | 福岡県(令和元年 第1回) | 12/8 | 8/26 〜 9/13 | 1/15 | 13,000 | 8/14公示 |
41 | 佐賀県(令和元年 第1回) | 12/8 | 8/26 〜 9/20 | 1/15 | 13,000 | 7/18公示 |
42 | 長崎県(令和元年 第1回) | 12/8 | 8/26 〜 9/6 | 1/15 | 13,000 | 7/2公示 |
43 | 熊本県(令和元年 第1回) | 12/8 | 9/2 〜 9/13 | 1/15 | 13,000 | 7/12公示 |
44 | 大分県(令和元年 第1回) | 12/8 | 8/26 〜 9/6 | 1/15 | 13,000 | 6/21公示 |
45 | 宮崎県(令和元年 第1回) | 12/8 | 9/2 〜 9/13 | 1/15 | 13,000 | 7/1公示 |
46 | 鹿児島県(令和元年 第1回) | 12/8 | 8/26 〜 9/6 | 1/15 | 13,000 | 7/8公示 |
47 | 沖縄県(令和元年 第1回) | 12/8 | 8/26 〜 9/6 | 1/15 | 13,000 | 7/16公示 |
本解答の著作権は、株式会社 幸栄に帰属しますので、無断転用・転載を禁じます。